500m3/d A2O+MBBR+MBR一體化污水處理設備清單 | |||||
序號 | 設備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
一 | 調(diào)節(jié)池系統(tǒng) | ||||
1 | 進水 提升泵 | Q =25 m 3 /h ; H =10 m ; N =1.5kw | 2 | 臺 | 一用一備 |
2 | 液位控制器 | 量程: 0-5m | 1 | 套 | |
3 | 提升泵安裝配件 | 配套( 管道 、法蘭 、閥門、 電纜 ) | 1 | 套 | |
4 | 機械格柵 | 渠深: 2500mm; 渠寬: 1000mm; 間隙: 5mm; | 1 | 套 | |
5 | 進水電磁流量計 | DN=50 | 1 | 套 | |
二 | 設備罐體 | ||||
1 | 一體化污水處理設備 罐體 |
1. 設備尺寸: Φ 3 . 5 * 12 m ; 2. 材 質(zhì):高模量聚丙烯,HMPP; 3 . 罐體厚度: 35 mm ; 4. 彈性模量:> 1500MPA ; 5. 材料密度: 0.90~0.91g/c m 3 ; 6 . 吸 水 率:< 0.01% ; 7. 分 子 量: 80000~150000 g/mol ; 8. 設備內(nèi)部環(huán)圈加固; |
3 | 組 | |
2 | 檢修人孔 | 1 . 尺寸 : φ 500mm × 20 00mm ; | 4 | 套 | |
三 | 厭氧池 系統(tǒng) | ||||
1 | MBBR 填料 | 1. 規(guī)格: φ 20mm*10mm ; 2. 材質(zhì): PE 材質(zhì); 3. 填充率: 20% 以上; | 1 | 套 | |
2 | 布水器 | 配套 | 1 | 套 | |
3 |
管道式 穿孔 均質(zhì)攪拌裝置 |
1. 規(guī)格: Φ 63 ; 2. 材質(zhì): U PVC ; | 1 | 套 | |
4 | MBBR 填料阻攔裝置 | 配套 PP 阻攔網(wǎng); | 1 | 套 | |
四 | 缺氧池 系統(tǒng) | ||||
1 | MBBR 填料 | 1. 規(guī)格: φ 20mm*10mm ; 2. 材質(zhì): PE 材質(zhì); 3. 填充率: 20% 以上; | 1 | 套 | |
2 | 布水器 | 配套 | 1 | 套 | |
3 |
管道式 穿孔 均質(zhì)攪拌裝置 |
1. 規(guī)格: Φ 63 ; 2. 材質(zhì): U PVC ; | 1 | 套 | |
4 | MBBR 填料阻攔裝置 | 配套 PP 阻攔網(wǎng); | 1 | 套 | |
五 | 好氧池系統(tǒng) | ||||
1 | MBBR 填料 | 1. 規(guī)格: φ 20mm*10mm ; 2. 材質(zhì): PE 材質(zhì); 3. 填充率: 20% 以上; | 1 | 套 | |
2 | 布水器 | 配套 | 1 | 套 | |
3 | 專用 曝氣 機 裝置 | 型號: QDPP - 500 | 1 | 套 | |
4 | MBBR 填料阻攔裝置 | 配套 PP 阻攔網(wǎng) | 1 | 套 | |
5 | 消化液回流泵 | Q =42 m 3 /h ; H =9 m ; N =2.2kw | 1 | 臺 | |
六 | MBR 膜池系統(tǒng) | ||||
1 | MBR 膜 組 件 |
1. 運行膜通量: 1 5 - 20 L/m 2 /h 2. 膜絲材質(zhì): PVDF 改性高分子材質(zhì) / 聚酯( PET) 支撐網(wǎng)管 |
1470 | ㎡ | |
2 | 膜支架 | 材質(zhì): 304 不銹鋼 | 1 | 套 | |
3 | 膜池液位計 | 型號: HD-EG3 組合件 | 1 | 套 | |
4 | MBR 膜曝氣裝置 | 配套 底部管線穿孔曝氣 (自動控制) | 1 | 套 | |
5 | 電磁閥 | 配套 | 2 | 套 | |
6 | 壓力表 | 配套 | 1 | 套 | |
7 | 抽吸泵 (產(chǎn)水泵) | SZ045-1.3A 進出口 DN25 | 2 | 臺 | |
8 | 反洗泵 | Q =42 m 3 /h ; H =9 m ; N =2.2kw | 1 | 臺 | |
9 | 污泥回流泵 | Q =25 m 3 /h ; H =10 m ; N =1.5kw | 1 | 臺 | |
七 | 清水消毒池 | ||||
1 | 導流管 | 配套 | 1 | 套 | |
2 | 消毒管 | 配套 | 1 | 套 | |
3 | 液位計 | 型號: HD-EG 1 組合件 | 1 | 套 | |
4 | 外供泵 | 潛水泵:Q=65m3/h、H=24m、P=11kw | 2 | 套 | |
八 | 操控設備間 | (客戶自備;彩鋼板或者土建材質(zhì);) | |||
1 | 曝氣 風機 | NSR125II-11 風壓 44.1 ,風量 8.82 | 2 | 臺 | |
2 | 除磷加藥裝置 | 1. 加藥桶 : 5 00L/PE ; 2. 加藥 泵: 60 L/h ; 3. 配套液位開關(guān); | 1 | 套 | |
3 | 碳源加藥裝置 | 1. 加藥桶 : 5 00L/PE ; 2. 加藥 泵: 60 L/h ; 3. 配套液位開關(guān); | |||
4 | 紫外線消毒器 | N=1.05 kw ; | 1 | 套 | |
九 | 電控系統(tǒng) | ||||
1 | 電控裝置 (落地柜) |
PLC 智能模塊 , 觸摸屏控 、 操作設備 ; 包括就地 PLC 控制柜 、 配電 柜,以及 PLC 控制柜和配電柜到系統(tǒng)內(nèi)各設備、儀表之間的動力 電纜、通訊電纜、電纜橋架穿線管等; |
1 | 套 | |
2 |
智慧水務 系統(tǒng) HDBox-4G-A |
1 . 采用 PLC+APP 自動化控制系統(tǒng)。 2 . 通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)定位,在云平臺上精準展現(xiàn)站點位置,快速添 加站點及維護尋址;重要數(shù)據(jù)云端展現(xiàn); 3 . 實時采集設備運行情況,在線分析設備運行數(shù)據(jù),提供完整的 數(shù)據(jù)報表預警信息,為運維人員分析決策提供依據(jù)。 4 . 水務系統(tǒng)對設備進行 24 小時不間斷監(jiān)控 , 實時反饋設備運行狀 況,并將設備信息分類通知相關(guān)人員進行處理; 5 . 智慧水務物聯(lián)網(wǎng)云平臺系統(tǒng)可在電腦 PC 端 、 手機 APP 端 、 總部 數(shù)據(jù)中心進行在線監(jiān)控、遠程運維; |
1 | 套 | |
3 | SPD 裝置 | 浪涌保護器 (防雷器); | 1 | 套 | |
十 | 安裝輔材 | ||||
1 | 管件、閥門 |
滿足污水站內(nèi)工藝使用要求: 1. 含進出口法蘭 、 布水倒流管 、 回流管路 、 污泥管路 、 空氣管路 、 排空法蘭等 ; 2. 含進出口管道閥門、風機連接管道閥門(機房與設備)、回流 管路等; |
1 | 批 | |
2 | 電線、電纜 | 配套(國標) | 1 | 批 | |
3 | 其他安裝材料 | 配套 | 1 | 批 | |
4 | 檢修爬梯 | 配套 | 1 | 套 | |
156-5028-2386
銷售熱線:156-5028-2386
售后服務:133-7108-1766
公司傳真:0536-2201118
地址:濰坊市坊子區(qū)九龍街道上房村村西